Spécification Impact 3.0
Spécification:
| Technologie d'affichage | 0,2" DMD DLP |
| Luminosité (ANSI) | 300 lumens (1800 lumens marketing) |
| Résolution native | FWVGA (854*480) |
| Résolution compatible | 640*480~1920*1080 (jusqu'à 1080P) |
| Source de lumière | OSRAM RVB 3LED |
| Durée de vie des LED | Au-dessus de 30000 heures |
| Se concentrer | Zoom manuel |
| Compenser | Soutien |
| Le système d'exploitation | Android 7.1.2 |
| CPU | Cortex A7 quadricœur, 1,2 GHz |
| Mémoire | RAM:DDR3 1G + mémoire flash ROM 16 Go (EMMC 5.1) |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac (double bande 2,4/5,0 GHz) |
| Miroir sans fil | Airplay pour les appareils iOS ; Miracast pour les appareils Android ; DLNA |
| Miroir filaire pour IOS | Câble de charge USB pour appareils iOS utilisant un câble de charge Lightning (port USB) et HDMI |
| Bluetooth | 5.0 |
| Correction trapézoïdale pour une utilisation avec un câble de chargement pps, Wi-Fi, carte SD, USB ou IOS Lightning | Auto/Manuel Vertical ±45 degrés ; Horizontal manuel ± 45 degrés (horizontal effectué via la fonction de correction des 4 coins) |
| Méthodes de projection | Avant/Arrière/Plafond |
| Méthodes de fonctionnement | Pavé tactile, télécommande, souris, clavier… |
| Application | Compatible avec des milliers d'applications. |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Rapport d'écran | 16:9 |
| Rapport de projection | 1.2:1 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60HZ |
| Taille de l'écran de projection | 7"~200" |
| Langue OSD | Multi-langue |
| Interface | Entrée HDMI X1 HDMI (ligne 1.4) |
| Lecture multimédia USB X 2 et miroir filaire | |
| Entrée CC X1 | |
| Lecture multimédia Micro SD X1 (jusqu'à 1080p, 32G) | |
| Sortie audio stéréo 3,5 mm * 1 | |
| Clés | Pouvoir |
| Haut-parleur intégré | 5W(X1) |
| Batterie intégrée | Li-polymère, 7000mAH |
| Temps de travail | 2 heures (environ) |
| Taille du projecteur (mm) | 136(P) x65(L) x 60(H) |
| Poids net | 510g |
| Consommation électrique (W) | 22W |
| Source de courant | CC 12V/2A |
| Accessoires | Manuel/adaptateur secteur/télécommande/câble HDMI |
Rapport de projection
| DISTANCE DU MUR | LARGEUR (IMAGE) | HAUTEUR (IMAGE) | DIAGONALE (IMAGE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE |
| 30 | 12 | 24 | 9 | 13 | 5 | 27 | 11 |
| 50 | 20 | 38 | 15 | 21 | 8 | 43 | 17 |
| 100 | 39 | 76 | 30 | 44 | 17 | 89 | 35 |
| 125 | 49 | 95 | 37 | 54 | 21 | 108 | 43 |
| 150 | 59 | 114 | 45 | 65 | 26 | 129 | 51 |
| 175 | 69 | 133 | 52 | 76 | 30 | 151 | 59 |
| 200 | 79 | 152 | 60 | 86 | 34 | 172 | 68 |
| 250 | 98 | 190 | 75 | 108 | 43 | 216 | 85 |
| 300 | 118 | 228 | 90 | 130 | 51 | 257 | 101 |