Impacto 3.0 Especificación
Especificación:
| Tecnología de visualización | DLP DMD de 0,2" |
| Brillo (ANSI) | 300 lúmenes (1800 lúmenes de marketing) |
| Resolucion nativa | FWVGA (854*480) |
| Resolución compatible | 640*480~1920*1080 (Hasta 1080P) |
| Fuente de luz | RGB 3LED OSRAM |
| vida laboral LED | Por encima de 30000 horas |
| Enfocar | Ampliación manual |
| Compensar | Apoyo |
| Sistema operativo | androide 7.1.2 |
| UPC | Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,2 GHz |
| Memoria | RAM: DDR3 1G + memoria Flash ROM 16 GB (EMMC 5,1) |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac (banda dual de 2,4/5,0 GHz) |
| Espejo inalámbrico | Airplay para dispositivos iOS; Miracast para dispositivos Android; DLNA |
| Espejo con cable para IOS | Cable de carga USB para dispositivos iOS que usan cable de carga Lightning (puerto USB) y HDMI |
| Bluetooth | 5.0 |
| Corrección Keystone para usar con un cable de carga pps, Wi-Fi, tarjeta SD, USB o IOS Lightning | Automático / Manual Vertical ±45 grados; Horizontal manual ±45 grados (horizontal realizado a través de la función de corrección de 4 esquinas) |
| Métodos de proyección | Delantero/Trasero/Techo |
| Métodos de operación | TouchPad, mando a distancia, ratón, teclado... |
| Solicitud | Compatible con miles de aplicaciones. |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Formato de pantalla | 16:9 |
| Relación de tiro | 1,2:1 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño de la pantalla de proyección | 7"~200" |
| Idioma OSD | Multi lenguaje |
| Interfaz | HDMI X1 Entrada HDMI (1,4 líneas) |
| Juego multimedia USB X 2 y espejo con cable | |
| ENTRADA DE CC X1 | |
| Reproducción multimedia Micro SD X1 (hasta 1080p, 32G) | |
| Salida de audio estéreo de 3,5 mm * 1 | |
| Llaves | Fuerza |
| Altavoz incorporado | 5W (X1) |
| Batería integrada | polímero de litio, 7000 mAH |
| Tiempo de trabajo | 2 horas (aprox.) |
| Tamaño del proyector (mm) | 136 (profundidad) x 65 (ancho) x 60 (alto) |
| Peso neto | 510g |
| Consumo de energía (W) | 22W |
| Fuente de alimentación | CC 12V/2A |
| Accesorios | Manual/Adaptador de corriente/Remoto/Cable HDMI |
Proporción de tiro
| DISTANCIA A LA PARED | ANCHO (IMAGEN) | ALTURA (IMAGEN) | DIAGONALES (IMAGEN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | PULGADA | CM | PULGADA | CM | PULGADA | CM | PULGADA |
| 30 | 12 | 24 | 9 | 13 | 5 | 27 | 11 |
| 50 | 20 | 38 | 15 | 21 | 8 | 43 | 17 |
| 100 | 39 | 76 | 30 | 44 | 17 | 89 | 35 |
| 125 | 49 | 95 | 37 | 54 | 21 | 108 | 43 |
| 150 | 59 | 114 | 45 | sesenta y cinco | 26 | 129 | 51 |
| 175 | 69 | 133 | 52 | 76 | 30 | 151 | 59 |
| 200 | 79 | 152 | 60 | 86 | 34 | 172 | 68 |
| 250 | 98 | 190 | 75 | 108 | 43 | 216 | 85 |
| 300 | 118 | 228 | 90 | 130 | 51 | 257 | 101 |