Especificación PG10K
Especificación
Modelo | Modelo# | PG10K |
Partes clave | ||
Panel | LCX186A (B11 SML) | |
Lente PJ | F: 1,8 ~ 2,6 | |
Lámpara | Panasonic: 480W | |
PW CI | Topacio: PWC878 | |
Sony IC | CXD3553+CXA3832(1+1) | |
Brillo | ||
Brillo (Ansi lúmenes) |
10,000 | |
Especificaciones generales | ||
Panel | Panel de visualización | 3*0.75“ |
Tecnología de visualización | Pantalla de cristal líquido | |
Resolucion nativa | WUXGA(1920X1200) | |
Lámpara | Consumo de lámpara (W) | normales: 480W |
Vida útil de la lámpara (H) | Normal: 5000 horas/ECO: 6000 horas | |
Proyección Lente |
Ampliar/Enfocar | Motorizado |
Relación de tiro | 100"@3.142m 1,55 (ancho)--2,81 (teleobjetivo) |
|
F | F: 1,8 ~ 2,6 | |
F | f=24,0 mm~43,2 mm | |
Relación de zoom | 1.8x óptica | |
Tamaño de pantalla | 40-300 de ancho (pulgadas) | |
Cambio de lente V | ±60 % (alimentado) | |
Desplazamiento de lente H | ± 30% (alimentado) | |
RC | Relación de contraste (mín.) | 10000:1 |
Ruido | Ruido (dB) | Normal: 40dB@2m ECO:34dB@2m |
Uniformidad | Uniformidad (mínimo real) -JISX6911 |
90% |
Arkansas | Relación de aspecto | 16:10 (estándar)/4:3 (compatible) |
Terminal (puerto de E/S) | ||
Aporte | vga | *1 |
Audio en (miniconector, 3,5 mm) |
*2 | |
BNC | *5 | |
Video | *1 | |
Entrada de audio (L/R) --RCA |
*2 | |
S-Video | *1 | |
HDMI | *2 (Uno es compatible con MHL) |
|
USB-A | *1 1. Admite visor de memoria 2. Dongle Wi-Fi (accesorio opcional) |
|
Micro USB | *1 (Pantalla) | |
RJ45 | *1 (Pantalla) | |
Producción | vga | *1 |
Salida de audio (miniconector, 3,5 mm) |
*1 | |
Control | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (control) | |
Micro USB | *1 1. Para actualización 2. Pantalla Micro-USB |
|
Control remoto con cable (ENTRADA) | *1 | |
Remoto con cable (SALIDA) | *1 | |
Especificaciones generales | ||
Audio | Vocero | 1*10W |
Fuerza Consumo |
requerimientos de energía | 100~240V@ 50/60Hz |
El consumo de energía (Normal) |
590 W máx. | |
El consumo de energía (ECO) |
370W | |
Modo de espera ECO El consumo de energía |
<0.5W | |
Red en espera El consumo de energía |
<3W | |
Temperatura y humedad | Temperatura de funcionamiento. | 0 ℃ ~ 40 ℃ (35 ~ ECO) |
almacenar temperatura | -20℃~~60℃ | |
Humedad de funcionamiento | 20%~85% | |
Humedad de almacenamiento | 10%~85% | |
Diseño mecanico | barra de seguridad | Sí |
Protecciones de contraseña | Sí | |
Bloqueo del panel de control | Sí | |
Cerradura Kensington | Sí | |
Ventilación (In/Ex) | Lado/Lado | |
Acceso a la lámpara | Arriba | |
Filtrar acceso | Lado | |
Filtro de polvo | filtro ESD | |
Otras funciones | ||
Piedra clave | Corrección trapezoidal | V: ±30°(automático+manual) H: ± 15 ° (manual) Corrección de acerico/barril Clave de esquina |
OSD | Idiomas | 26 idiomas: inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, holandés, portugués, japonés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, ruso, árabe, turco, finlandés, noruego, danés, indonesio, húngaro, checo, kazajo , vietnamita, tailandés, farsi |
Control LAN | LAN Control-RoomView (Crestrón) |
Sí |
Control LAN-Descubrimiento AMX | Sí | |
Enlace LAN Control-PJ | Sí | |
Exploración Frecuencia |
Rango H-Synch | 15~100KHz |
Rango de sincronización V | 48~85Hz | |
Mostrar Resolución |
Entrada de señal de computadora | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Entrada de señal de vídeo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p y 1080i |
|
Configuración de software | Configuración automática | BÚSQUEDA DE ENTRADA, AUTO PC, Keystone automático |
Silenciamiento de audio (Silenciamiento) | Sí | |
Suspender | Sí (5 minutos sin señal por defecto) | |
Modo de imagen | Dinámico, Estándar, Cine, Pizarra, Pizarra de colores, DICOM |
|
Modo lámpara | NORMAL, ECOLÓGICO | |
Ciclo de limpieza del filtro | 100/200/300 horas | |
Tiempo de enfriamiento | años 60, 90 | |
Subtítulos | Sí | |
Alta altitud | Sí (1400~2700m) | |
Señal de encendido | Sí | |
activar la cuenta regresiva | Personalizado-(0S,10S, 30S..) | |
Techo automático | Sí | |
Zoom D | 1~33 | |
proyección de 360° | Sí | |
Otros | Fusión de bordes | Sí |
Dimensión y peso | ||
Dimensiones MÁX. (AnxAlxP mm) |
481*179*418mm | |
Neto. Peso (KG) | 9.98 | |
Dimensiones de la caja de embalaje (AnxAlxP mm) |
620*585*295mm | |
Bruto. Peso (KG) | ~13.2 | |
Accesorio | ||
Idiomas manuales | Ingles chino | |
accesorios estandar | Cable de alimentación, cable VGA, Control remoto& Batería RC |
Relación de tiro