Comparación Pico Genie
| Producto | Impacto 2.0 | Impacto 2.0 Más | Impacto 3.0 | Impacto 4.0 Más | M550 Más 2.0 | PG10K |
| Aspecto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tecnología de proyección | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP |
| Fuente de luz | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | Lámpara |
| Brillo (ANSI Lúmenes) | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | 10,000 |
| Resolución | FWVGA (854x480) | FWVGA (854x480) | FWVGA (854x480) | qHD (960×540) | WXGA (1280x800) | WUXGA (1920x1200) |
| Sistema operativo | Android TV 7.1 | Android TV 7.1 | Android TV 7.1 | AndroidTV 9.0 | AndroidTV 6.0 | N / A |
| Vocero | 1.5W | 1.5W | 5W | 5W | 2.2W | 10W |
| Batería / Red | Hasta 1,5 horas | hasta 2 horas | hasta 2 horas | hasta 2 horas | hasta 3 horas | ENTRADA DE CC, sin batería |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, AUX | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, AUX | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, MicroSD, AUX | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, USB-C, MicroSD, AUX | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, MicroSD, AUX, AV, LAN | VGA, AUX, BNC, Video, Entrada de audio (L/R), RCA, S-Video, HDMI, USB-A, Micro USB, RJ45 |
| Enfocar | Manual | Manual | Manual | Manual / Automático | Manual / Automático | Manual |
| Corrección trapezoidal | Corrección Manual Horizontal + Vertical / 4 Esquinas | Corrección Manual Horizontal + Vertical / 4 Esquinas | Manual Horizontal + Vertical y Auto Vertical / Corrección de 4 esquinas | Corrección manual horizontal + vertical y vertical automática / 4 esquinas (ahora funciona con HDMI) | Manual Horizontal + Vertical y Auto Vertical / Corrección de 4 esquinas | Manual Horizontal + Vertical y Auto Vertical / Corrección de 4 esquinas |
| Tamaño (mm) | 55x55x55 | 55x55x55 | 136x65x60 | 160x90x50 | 198x122x48 | 481x179x418 |
| Peso (kg) | 0.174 | 0.174 | 0.51 | 0,63 | 0.685 | 9.98 |





