Spécification M550 Plus 2.0
Caractéristiques
Fabricant | Pico Génie |
---|---|
mpn | M550PLUS2 |
URL PDF | |
Caractéristique unique | 650 lumens Ansi, HD, focale plus courte, trapèze automatique, mise au point automatique |
Taper | DIRIGÉ |
Résolution | HD 720p WXGA (1280 x 800) |
Taille de projection (diagonale) | 11" - 150" (28 cm - 3,81 m) |
TAILLE D'IMAGE MAXIMALE DU PROJECTEUR (POUCES) | 150 |
Luminosité (lumens marketing) | 3900 |
Luminosité (ANSI Lumens) | 650 |
DLP (traitement numérique de la lumière) | Oui |
Correction trapézoïdale numérique | ± 40 degrés (vertical automatique) Correction trapézoïdale des 4 coins |
Mémoire interne | 16 GB |
Durée de vie de la "lampe" (heures) | LED RVB, durée de vie de plus de 30 000 heures |
Rapport de contraste | 1000:01:00 |
Se concentrer | Mise au point automatique/manuelle |
Haut-parleurs intégrés | 2,2 watts |
Écran tactile | N/A - Écran tactile disponible sur l'unité |
Dimensions | 19,8 x 12,2 x 4,8 cm (7,79 x 4,8 x 1,88 pouces) : Poids : 0,685 kg (1,51 lb) |
Poids du produit (KGS) | 0,685 |
Fente pour carte SD/Micro | MicroSD |
Prise pour clé USB | USB 3.0 et USB 2.0 |
Câble USB | N / A |
entrée AV | Oui |
Connexion composite (RCA) | |
Connexion des composants | |
Port VGA (PC) | N / A |
Câble VGA | N / A |
Port HDMI | Oui / MHL |
Câble HDMI | Oui |
Sortie audio | Prise audio 3,5 mm |
Bluetooth | BT 4.0 |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui 802.11 a/b/g/n (2.4G+5G double bande, 2T3R300M) |
3D | Oui |
Formats vidéo pris en charge | AVI, H.264, MP4, MPEG-1, MPEG-4, MPG, MPG4 |
Formats de photos pris en charge | BMP, GIF, JPG, PNG |
Compatibilité vidéo | 480p), HD (720p/1080i), NTSC (480i, NTSC (480i/480p), PAL (576i, PAL (576i/576p), SD (480i/576i) |
Power Point | PPP |
PDF pris en charge | Oui |
Source de courant | Entrée 100-240v |
Adaptateur pour courant alternatif | Oui |
Batterie | Oui |
Type de batterie | 11.1V 2600mA/h(3.7V 7800mA/h) |
Vie de la batterie | Jusqu'à 3 heures |
Consommation d'énergie | Mode standard : 26 W ; mode d'économie : 16 W |
Trépied | Oui |
Mode d'emploi | Oui |
Télécommande | Oui |
Prise mondiale | Royaume-Uni et UE |
CD du logiciel | |
Cas | Oui |
Câble iPad/iPhone4/iPhone/iPod/iTouch | Facultatif |
Écrans de projection portables (25"-60") | Facultatif |
Autre | Étui et trépied inclus - Ultra silencieux (28-22 dB) |
Wifi | Oui |
Lancer du projecteur | Courte portée |
Caractéristique 1 | Lumens : 650 ANSI (commercialisation 3900) |
Caractéristique 2 | Système d'exploitation Android/contrôle de la minuterie d'alimentation/mise au point automatique/3D/BT et WiFi |
Type d'écran | Non |
Rapport d'aspect de l'écran | 16:09 |
Taille de l'écran (diagonale) | 120" - 150" |
Largeur de l'écran | Plus de 300 cm |
Rapport de projection
DISTANCE DU MUR |
LARGEUR (IMAGE) |
HAUTEUR (IMAGE) | DIAGONALE (IMAGE) | ||||
CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE |
30 | 12 | 25 | dix | 14 | 6 | 28 | 11 |
50 | 20 | 42 | 16 | 26 | dix | 49 | 19 |
100 | 39 | 82 | 32 | 52 | 20 | 97 | 38 |
125 | 49 | 102 | 40 | 64 | 25 | 120 | 47 |
150 | 59 | 122 | 48 | 76 | 30 | 144 | 57 |
175 | 69 | 142 | 56 | 89 | 35 | 168 | 66 |
200 | 79 | 164 | 64 | 102 | 40 | 193 | 76 |
250 | 98 | 204 | 80 | 128 | 50 | 241 | 95 |
300 | 118 | 244 | 96 | 153 | 60 | 290 | 114 |