Especificación M550 Plus 2.0
Especificaciones
Fabricante | pico genio |
---|---|
número de teléfono móvil | M550PLUS2 |
URL del PDF | |
Característica única | 650 lúmenes Ansi, HD, tiro más corto, corrección trapezoidal automática, enfoque automático |
Tipo | CONDUJO |
Resolución | HD 720p WXGA (1280 x 800) |
Tamaño de proyección (diagonal) | 11" - 150" (28 cm - 3,81 m) |
TAMAÑO MÁXIMO DE IMAGEN DEL PROYECTOR (PULGADAS) | 150 |
Brillo (lúmenes de marketing) | 3900 |
Brillo (ANSI Lúmenes) | 650 |
DLP (procesamiento de luz digital) | Sí |
Corrección trapezoidal digital | ±40 grados (Auto Vertical) Corrección trapezoidal de 4 esquinas |
Memoria interna | 16 GB |
Vida útil de la "lámpara" (horas) | LED RGB, vida útil de más de 30.000 horas |
Relación de contraste | 1000:01:00 |
Enfocar | Enfoque automático/manual |
Altavoces a bordo | 2,2 vatios |
Pantalla táctil | N/A - Panel táctil disponible en la unidad |
Dimensiones | 19,8 x 12,2 x 4,8 cm (7,79 x 4,8 x 1,88 pulgadas): Peso: 0,685 kg (1,51 libras) |
Peso del producto (KGS) | 0.685 |
Ranura para tarjeta micro/SD | MicroSD |
Puerto de memoria USB | USB 3.0 y USB 2.0 |
Cable USB | N / A |
entrada AV | Sí |
Conexión compuesta (RCA) | |
Conexión de componentes | |
Puerto VGA (PC) | N / A |
Cable VGA | N / A |
Puerto HDMI | Sí / MHL |
Cable HDMI | Sí |
Salida de audio | Conector de audio de 3,5 mm |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí 802.11 a/b/g/n (banda dual 2.4G+5G, 2T3R300M) |
3D | Sí |
Formatos de video compatibles | AVI, H.264, MP4, MPEG-1, MPEG-4, MPG, MPG4 |
Formatos de fotos compatibles | BMP, GIF, JPG, PNG |
Compatibilidad de vídeo | 480p), HD (720p/1080i), NTSC (480i, NTSC (480i/480p), PAL (576i, PAL (576i/576p), SD (480i/576i) |
PowerPoint | ppt |
PDF compatible | Sí |
Fuente de alimentación | Entrada 100-240v |
Adaptador de CA | Sí |
Batería | Sí |
Tipo de Batería | 11,1 V 2600 mA/hora (3,7 V 7800 mA/hora) |
Duración de la batería | hasta 3 horas |
El consumo de energía | Modo estándar: 26W; modo de ahorro: 16W |
Trípode | Sí |
Guía del usuario | Sí |
Control remoto | Sí |
Enchufe mundial | Reino Unido y UE |
CD de software | |
Caso | Sí |
Cable para iPad/iPhone4/iPhone/iPod/iTouch | Opcional |
Pantallas de proyección portátiles (25"-60") | Opcional |
Otro | Estuche y trípode incluidos - Ultra silencioso (28-22dB) |
Wifi | Sí |
Lanzamiento del proyector | tiro corto |
Característica 1 | Lúmenes: 650 ANSI (3900 marketing) |
Característica 2 | Sistema operativo Android / Control de temporizador de energía / Enfoque automático / 3D / BT y WiFi |
Tipo de pantalla | No |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:09 |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 120" - 150" |
Ancho de pantalla | Más de 300 cm |
Relación de tiro
DISTANCIA A LA PARED |
ANCHO (IMAGEN) |
ALTURA (IMAGEN) | DIAGONALES (IMAGEN) | ||||
CM | PULGADA | CM | PULGADA | CM | PULGADA | CM | PULGADA |
30 | 12 | 25 | 10 | 14 | 6 | 28 | 11 |
50 | 20 | 42 | dieciséis | 26 | 10 | 49 | 19 |
100 | 39 | 82 | 32 | 52 | 20 | 97 | 38 |
125 | 49 | 102 | 40 | 64 | 25 | 120 | 47 |
150 | 59 | 122 | 48 | 76 | 30 | 144 | 57 |
175 | 69 | 142 | 56 | 89 | 35 | 168 | 66 |
200 | 79 | 164 | 64 | 102 | 40 | 193 | 76 |
250 | 98 | 204 | 80 | 128 | 50 | 241 | 95 |
300 | 118 | 244 | 96 | 153 | 60 | 290 | 114 |