Spécification PG10K
spécification
Modèle | Modèle# | PG10K |
Éléments clés | ||
Panneau | LCX186A(B11 SML) | |
Lentille PJ | F:1.8~2.6 | |
Lampe | Panasonic : 480 W | |
CI CI | Topaze : PWC878 | |
CI Sony | CXD3553+CXA3832(1+1) | |
Luminosité | ||
Luminosité (Ansi Lumens) |
10 000 | |
Spécification globale | ||
Panneau | Panneau d'affichage | 3*0.75" |
Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
Résolution native | WUXGA(1920X1200) | |
Lampe | Consommation de la lampe (W) | Normal : 480 W |
Durée de vie de la lampe(H) | Normal : 5000 heures/ECO : 6000 heures | |
Projection Lentille |
Zoom/Mise au point | Alimenté |
Rapport de projection | 100"@3.142m 1,55 (large)--2,81 (télé) |
|
F | F:1.8~2.6 | |
F | f=24.0mm~43.2mm | |
Rapport de zoom | Optique 1,8x | |
Taille de l'écran | 40-300 de large (pouces) | |
Décalage de l'objectif V | ± 60 % (alimenté) | |
Décalage de l'objectif H | ±30 % (alimenté) | |
RS | Rapport de contraste (Min) | 10000:1 |
Bruit | Bruit (dB) | Normal : 40 dB à 2 m ÉCO : 34 dB à 2 m |
Uniformité | Uniformité (min réel) -JISX6911 |
90% |
RA | Ratio d'aspect | 16:10 (Standard)/4:3 (Compatible) |
Borne (port d'E/S) | ||
Saisir | VGA | *1 |
Entrée audio (mini-prise, 3,5 mm) |
*2 | |
BNC | *5 | |
Vidéo | *1 | |
Entrée audio (L/R) --RCA |
*2 | |
S-Vidéo | *1 | |
HDMI | *2 (L'un est compatible avec MHL) |
|
USB-A | *1 1. Soutenir la visionneuse de mémoire 2. Clé Wi-Fi (accessoire en option) |
|
Micro USB | *1(Affichage) | |
RJ45 | *1(Affichage) | |
Sortir | VGA | *1 |
Sortie audio (mini-prise, 3,5 mm) |
*1 | |
Contrôle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Contrôle) | |
Micro USB | *1 1. Pour la mise à niveau 2. Affichage micro-USB |
|
Télécommande filaire (IN) | *1 | |
Télécommande filaire (OUT) | *1 | |
Spécification générale | ||
l'audio | Conférencier | 1*10W |
Pouvoir Consommation |
Exigences d'alimentation | 100~240V@ 50/60Hz |
Consommation d'énergie (Normal) |
590W MAX | |
Consommation d'énergie (ECO) |
370W | |
Mode veille ÉCO Consommation d'énergie |
<0.5W | |
Veille réseau Consommation d'énergie |
<3W | |
Température et humidité | Exploitation temporaire. | 0℃~40℃(35~ ÉCO) |
Temp. | -20℃~~60℃ | |
humidité d'exploitation | 20 % ~ 85 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 85 % | |
Design mécanique | Barre de sécurité | Oui |
Protections par mot de passe | Oui | |
Verrouillage du panneau de commande | Oui | |
Verrou Kensington | Oui | |
Ventilation (In/Ex) | Côté/Côté | |
Accès lampe | Haut | |
Accès au filtre | Côté | |
Filtre à poussière | Filtre ESD | |
Autres fonctions | ||
clé de voûte | Correction trapézoïdale | V : ±30 ° (auto+manuel) H:±15°(manuel) Correction en coussin/barillet Clé de voûte d'angle |
OSD | Langues | 26 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, arabe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazak , vietnamien, thaï, farsi |
Contrôle du réseau local | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Oui |
Contrôle LAN-Découverte AMX | Oui | |
Contrôle LAN-PJ Link | Oui | |
Balayage Fréquence |
Plage de synchronisation H | 15 ~ 100KHz |
Plage de synchronisation V | 48 ~ 85Hz | |
Afficher Résolution |
Entrée de signal d'ordinateur | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Entrée de signal vidéo | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p et 1080i |
|
Réglage logiciel | Configuration automatique | RECHERCHE ENTRÉE, AUTO PC, Trapèze AUTO |
Muet audio (muet) | Oui | |
Suspendre | Oui (5miniutes pas de signal par défaut) | |
Mode image | Dynamique、Standard、Cinéma、 Tableau noir, tableau de couleurs, DICOM |
|
Mode lampe | NORMAL, ÉCO | |
Cycle de nettoyage du filtre | 100/200/300 heures | |
Temps de refroidissement | années 60, 90 | |
Sous-titrage | Oui | |
Haute altitude | Oui (1400~2700m) | |
Signal de mise sous tension | Oui | |
Activer le compte à rebours | Personnalisé-(0S, 10S, 30S..) | |
Plafond automatique | Oui | |
Zoom D | 1~33 | |
projection à 360° | Oui | |
Autres | Fusion des bords | Oui |
Dimensions et poids | ||
Dimensions MAX (LxHxP mm) |
481*179*418 millimètres | |
Filet. Poids (kg) | 9,98 | |
Dimensions de la boîte d'emballage (LxHxP mm) |
620*585*295 millimètres | |
Brut. Poids (kg) | ~13,2 | |
Accessoire | ||
Langues du manuel | chinois, anglais | |
accessoires standards | Cordon d'alimentation, câble VGA, Télécommande& Batterie RC |
Rapport de projection